<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Homelab on БлоGнот</title>
		<link>https://blognot.co/tags/homelab/</link>
		<description>Recent content in Homelab on БлоGнот</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 22:29:56 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blognot.co/tags/homelab/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Финал апгрейда сети</title>
				<link>https://blognot.co/final-apgrejda/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 22:29:56 +0000</pubDate>
				<guid>https://blognot.co/final-apgrejda/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ровно три месяца спустя апгрейд сети, начавшийся с предложения провайдера протестировать подключение на 2,5Gbit/s, дошел до высшей точки — рабочее ядро домашней сети доведено до скорости в 10Gbit, а тариф провайдера сменен на 8000/1500 Mbit. Провайдер по старинке использует авторизацию по PPPoE, и эта обертка съедает примерно гигабит полезной полосы.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;В процессе домашняя сеть значительно изменилась — от перенесения места входа двух провайдеров внутри дома до добавления коммутаторов и перехода части сети на оптику. Сложнее всего оказалось обеспечить соответствующей скоростью рабочие места — тянуть витую пару в доме сложно, а для оптики нет конечных устройств. Впрочем, все равно пришлось купить несколько адаптеров, много трансиверов и патч-кордов и вообще привести в порядок серверную инфраструктуру. Теперь техническая комната носит звание серверной и вообще стремится быть микродатацентром — подробно об этом я уже рассказал в отдельном ролике.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;youtube-container&#34;&gt;&#xA;    &lt;lite-youtube videoid=&#34;HW-N8YphEeQ&#34;&gt;&lt;/lite-youtube&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;Впрочем, ролик даже немного устарел — уже сейчас стойка выглядит немного иначе. А вот непосредственный результат.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;img src=&#34;https://www.speedtest.net/result/d/918292215.png&#34; caption=&#34;&#34; alt=&#34;Замер скорости тарифа 10G на Инфомир&#34;&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
