Смартфонов стало больше
Gartner опубликовал результаты своего регулярного исследования рынка мобильных телефонов и смартфонов по итогам второго квартала 2013 года и главный результат выглядит так — на долю смартфонов впервые пришлось 51,8% продаж всех телефонов. Лидер, конечно, Samsung, который заполонил рынок дешевыми моделями самых разных комплектаций.
Table 1
Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2Q13 (Thousands of Units)
Company | 2Q13 Units | 2Q13 Market Share (%) | 2Q12 Units | 2Q12 Market Share (%) |
Samsung | 71,380.9 | 31.7 | 45,603.8 | 29.7 |
Apple | 31,899.7 | 14.2 | 28,935.0 | 18.8 |
LG Electronics | 11,473.0 | 5.1 | 5,827.8 | 3.8 |
Lenovo | 10,671.4 | 4.7 | 4,370.9 | 2.8 |
ZTE | 9,687.6 | 4.3 | 6,331.4 | 4.1 |
Others | 90,213.6 | 40.0 | 62,704.0 | 40.8 |
Total | 225,326.2 | 100.0 | 153,772.9 | 100.0 |
Source: Gartner (August 2013)
Table 2
Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2Q13 (Thousands of Units)
Operating System | 2Q13 Units | 2Q13 Market Share (%) | 2Q12 Units | 2Q12 Market Share (%) |
Android | 177,898.2 | 79.0 | 98,664.0 | 64.2 |
iOS | 31,899.7 | 14.2 | 28,935.0 | 18.8 |
Microsoft | 7,407.6 | 3.3 | 4,039.1 | 2.6 |
BlackBerry | 6,180.0 | 2.7 | 7,991.2 | 5.2 |
Bada | 838.2 | 0.4 | 4,208.8 | 2.7 |
Symbian | 630.8 | 0.3 | 9,071.5 | 5.9 |
Others | 471.7 | 0.2 | 863.3 | 0.6 |
Total | 225,326.2 | 100.0 | 153,772.9 | 100.0 |
Source: Gartner (August 2013)
Table 3
Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2Q13 (Thousands of Units)
Company | 2Q13 Units | 2Q13 Market Share (%) | 2Q12 Units | 2Q12 Market Share (%) |
Samsung | 107,526.0 | 24.7 | 90,432.1 | 21.5 |
Nokia | 60,953.7 | 14.0 | 83,420.1 | 19.9 |
Apple | 31,899.7 | 7.3 | 28,935.0 | 6.9 |
LG Electronics | 17,016.4 | 3.9 | 14,345.4 | 3.4 |
ZTE | 15,280.7 | 3.5 | 17,198.2 | 4.1 |
Huawei | 11,275.1 | 2.6 | 10,894.2 | 2.6 |
Lenovo | 10,954.8 | 2.5 | 6,821.7 | 1.6 |
TCL Communication | 10,134.3 | 2.3 | 9,355.7 | 2.2 |
Sony Mobile Communications | 9,504.7 | 2.2 | 7,346.8 | 1.7 |
Yulong | 7,911.5 | 1.8 | 4,016.2 | 1.0 |
Others | 152,701.5 | 35.1 | 147,354.60 | 35.1 |
Total | 435,158.4 | 100.0 | 420,120.0 | 100.0 |
Source: Gartner (August 2013)
Интересно, как изменится ситуация в конце года, после новых моделей Apple (если такие будут, что, кажется, впрочем, почти неизбежно)?
«новых моделей Apple»? Вы смеётесь?
iPhone 6 будет отличаться от iPhone 5 примерно так же как ВАЗ-2106 от ВАЗ-2105. Нельзя выпускать одинаковый продукт на протяжении стольких лет. Остальной мир уже давно ушёл вперёд…
Что значит нельзя? Финансовые отчёты говорят о другом http://im.macovod.net/wp-content/uploads/2013/04/q2fy13-iphone.jpg
Ну как, нельзя, конечно. Весь мир Андроид уже давно выпускает по два флагмана в год на душу компании, да плюс в десятке вариантов.
Правда, чем радикально отличается SGS4 от SGS2, кроме увеличения технических показателей, размера экрана и версии Андроида, никто не объясняет.
За этими цифрами стоит только столько денег заработали разработчики софта (Apple/Microsoft/Google) и железа (Apple/Nokia/Samsung&Co)
Но из эти цифры ничего не говорят о том, сколько заработали разработчики приложений. Например Forbes http://www.forbes.com/sites/tristanlouis/2013/08/10/how-much-do-average-apps-make/ утверждает, что «Average revenue per developer» Google: $6,000, Apple $21,276, Microsoft $2,222